блок_коллекции
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
|
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
блок_коллекции [2021/10/11 12:30] apeks создано |
блок_коллекции [2022/12/21 23:11] (текущий) apeks |
| Блок коллекции заполняется у номнеклатуры, коллекции и компонент. | ** Блок "Коллекции" ** |
| | |
| | Блок коллекции заполняется у номнеклатуры, коллекции и компонент. Как правило это список вариантов состава изделия, технологии изготовления, сформированных заявок и приходных документов. |
| | |
| | {{:блокколлекции1.png?direct&400|}} |
| | |
| | Доступны следующие команды |
| | |
| | {{:кнопкаобзорпараметров.png?nolink&20|}}[[Обзор параметров]] |
| | |
| | {{:кнопкарасширпросмотр.png?nolink&20|}}[[Расширенный просмотр]] |
| | |
| | {{:кнопкапоказатьэскизы.png?nolink&20|}}Показать эскизы |
| | |
| | {{:кнопкасоздатьколлекции.png?nolink&20|}}[[коллекции|Создать коллекцию]] |
| | |
| | {{:кнопкагантт.png?nolink&20|}}[[Диаграмма Гантта]] |
| | |
| | {{:кнопкаклонировать.png?nolink&20|}}[[Клонирование|Клонировать]] |
| | |
| | {{:кнопкасоздать.png?nolink&20|}} [[Шаблоны|Создание]] |
| | |
| | По нажатии на кнопку {{:кнопкаредактирования.png?nolink&20|}}"Редактировать" выводится окно редактирования, |
| | |
| | {{:редактированиеблокколлекции.png?direct&400|}} |
| | |
| | в котором можно наряду со стандратными реквизитами [[Коллекции|Коллекции]]? можно откорректировать значение поля "Назначение". |
| |
блок_коллекции.1633944604.txt.gz · Последнее изменение: 2021/10/11 12:30 — apeks